| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 常见型号 | MNS(抽出式模数化)/ GCS(抽出式)/ GGD(固定式)/ GCK(抽出式) |
| 额定电压 | 380V / 400V / 660V |
| 主母线额定电流 | 最高4000A(CCC认证) |
| 短时耐受电流Icw | 80kA(MNS/GCS,CCC认证) |
| 防护等级 | IP30 / IP40 / IP54 |
| 抽屉单元模数 | 25mm模数,1/4单元至3单元 |
| 参考价格 | GGD约0.8-2万/台 / MNS约1.5-4万/台 |
| CCC认证 | 全系列通过中国强制性产品认证 |
* 以上为常用规格参考数据,实际参数以技术协议为准。精准报价请联系18658772666
一张表搞懂,不再选错
| 对比项 | MNS | GCK | GGD | GCS |
|---|---|---|---|---|
| 结构形式 | 抽屉式(模块化) | 抽屉式 | 固定式 | 抽屉式 |
| 额定电流 | 1600-4000A | 400-4000A | 400-1600A | 400-4000A |
| 分断能力 | 50-80kA | 30-65kA | 15-30kA | 30-65kA |
| 防护等级 | IP40-IP54 | IP30-IP40 | IP20-IP30 | IP30-IP40 |
| 价格系数 | 1.5(高端配置) | 1.2 | 1.0(基准) | 1.15 |
| 维护便利性 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| 适用场景 | 高端项目/数据中心 | 中型工业 | 经济型配电 | 性价比之选 |
高端抽屉式,分断能力更强
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 额定电压 | 380V / 660V |
| 额定电流 | 400A / 630A / 800A / 1000A / 1600A / 2000A / 2500A / 3200A / 4000A |
| 额定短时耐受电流 | 50kA / 65kA / 80kA(1秒) |
| 额定峰值耐受电流 | 105kA / 143kA / 176kA |
| 抽屉规格 | 1/2单元 / 1单元 / 2单元 / 3单元 |
| 防护等级 | IP40(标准)/ IP54(定制) |
| 结构特点 | 模块化设计,每柜最多可装22个抽屉单元 |
| 参考价格(1600A/65kA) | 约1.8-2.5万元/台 |
| 型号 | 额定电流 | 分断能力 | 回路数 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|
| GGD1 | 400-630A | 15kA | 20-30路 | 约3500-5000元 |
| GGD2 | 800-1600A | 30kA | 15-25路 | 约5000-8000元 |
| GGD3 | 1000-1600A | 30kA | 10-20路 | 约8000-12000元 |
4步确定你的低压柜方案
统计各回路电流总和
选总开关≥1.2倍总和
选结构(抽屉/固定)
确定分断能力要求
联系信晟获取方案+报价
按需搭配,灵活组合
框架断路器(ACB):CW1/CW2/CW3系列,630-6300A。塑壳断路器(MCCB):CM1/CM2/CM3系列,16-1600A。
静态补偿(接触器投切)或动态补偿(晶闸管投切),补偿容量按变压器30%-40%配置。
SPD浪涌保护器I级/II级,防雷击感应过电压,安徽多雷区建议加装。
智能电力仪表+多功能表,可监测电压/电流/功率/电能/谐波,支持RS485通讯。
自动切换开关,主电源失电自动切换备用电源,切换时间<100ms。
可选配4G/以太网通讯模块,接入云平台,手机APP实时查看运行状态。
真实项目,效果可验证
15年电力成套设备经验工程师团队,熟悉GB 20052-2024、GB 7251、GB 3906等国标要求,提供从选型设计到生产交付的全程技术支持。技术咨询:18658772666
选型前先看这里